更新日:第5週25日(日)~31日(土)
トップページ2018年(平成30年)3月の風物詩
日本では、旧暦3月を弥生(やよい)と呼び、現在でも新暦3月の別名としても用いる。弥生の由来は、草木がいよいよ生い茂る月「木草弥や生ひ月(きくさいやおひづき)」が詰まって「やよひ」となったという説が有力。年度替り(主に会計年度や学年)の時期としても有名である。月を通して卒業式や送別会が行われ、出会
いと別れの時期でもある。また、春休みに該当する当月末には、人事異動が行われたり、多くの学校・会社・官公庁などが引越しや移行作業、新生活の始まりなどで忙しくなる。
3月の週間 暦・祭礼(行事)
日付 曜日 月齢 日出 日没 祭礼・行事
1 木 13.2 6:11 17.37 草木萌え動く
2 金 14.2 6:10 17.38 満月
3 土 15.2 6:09 17.38 上巳の節供(雛祭り)
4 日 16.2 6.08 17.39
5 月 17.2 6.06 17.40
6 火 18.2 6.05 17.41 啓蟄・巣籠もりの虫戸を開
7 水 19.2 6.04 17.42
8 木 20.2 6.02 17.43
9 金 21.2 6.01 17.44 下弦
10 土 22.2 5.59 17.45
11 日 23.2 5.58 17.45 桃始めて咲く
12 月 24.2 5.57 17.46 東大寺二月堂お水取り
13 火 25.2 5.55 17.47
14 水 26.2 5.54 17.48
15 木 27.2 5.53 17.49
16 金 28.2 5.51 17.50 菜虫蝶と化す
17 土 29.2 5.50 17.50 社日(春)
18 日 0.6 5.48 17.51 彼岸入
19 月 1.6 5.47 17.52
20 火 2.6 5.46 17.53
21 水 3.6 5.44 17.54 春分の日(彼岸中日)
22 木 4.6 5.43 17.55
23 金 5.6 5.41 17.55
24 土 6.6 5.40 17.56 彼岸明け
25 日 7.6 5.38 17.57 上弦
26 月 8.6 5.37 17.58 桜始めて開く
27 火 9.6 5.36 17.59
28 水 10.6 5.34 17.59
29 木 11.6 5.33 17.00
30 金 12.6 5.31 17.01
31 土 13.6 5.30 17.02 満月・雷声を出す
Copyright 2013 Papa’s Pocket All Right Reserved