COLUMN
五月の花。スズラン(鈴蘭)スズラン亜科スズラン属に属する多年草の一種。
君影草(きみかげそう)、谷間の姫百合(たにまのひめゆり)の別名もある。
鈴蘭の花は抽きとり葉は摘むべく 中村草田男
更新日:第5週27日(日)~31日(木)
トップページ2018年(平成30年)5月の風物詩
日本では、旧暦5月を皐月(さつき)と呼ぶ。「さつき」は、この月は田植えをする月であることから早苗月(さなへつき)と言っていたのが短くなったものである。旧暦の五月は新暦では6月から7月に当たり、梅雨の季節である。五月雨(さみだれ)とは梅雨の別名であるし、五月晴れ(さつきばれ)とは本来は梅雨の晴れ間のことである。
春の後半にあたる。5月3日・4日・5日(こどもの日)は祝日が3連続し、同じく祝日である4月29日や、その周辺の土・日曜日とともにゴールデンウィークと呼ばれる時期となる(wikipedia)。
5月の週間 暦・祭礼(行事)
日付 曜日 月齢 日出 日没 祭礼・行事
1 火 15.0 4.50 18.27
2 水 16.0 4.49 18.28 八十八夜
3 木 17.0 4.48 18.29 憲法記念日 友引
4 金 18.0 4.47 18.30 みどりの日
5 土 19.0 4.46 18.31 立夏 蛙始めて鳴く
6 日 20.0 4.45 18.31 大安
7 月 21.0 4.44 18.32
8 火 22.0 4.43 18.33 下弦
9 水 23.0 4.42 18.34 友引
10 木 24.0 4.41 18.35
11 金 25.0 4.40 18.36 みみず出ずる
12 土 26.0 4.40 18.36
13 日 27.0 4.39 18.37
14 月 28.0 4.38 18.38
15 火 29.0 4.37 18.39 新月
16 水 0.6 4.36 18.40 筍生ず 大安
17 木 1.6 4.36 18.40
18 金 2.6 4.35 18.41
19 土 3.6 4.34 18.42 友引
20 日 4.6 4.34 18.43
21 月 5.6 4.33 18.43 小満 蚕起きて桑を食う
22 火 6.6 4.32 18.44 上弦 大安
23 水 7.6 4.32 18.45
24 木 8.6 4.31 18.46
25 金 9.6 4.31 18.46 友引
26 土 10.6 4.30 18.47 紅花栄う
27 日 11.6 4.30 18.48
28 月 12.6 4.29 18.48 大安
29 火 13.6 4.29 18.49 満月
30 水 14.6 4.18 18.50
31 木 15.6 4.28 18.50 麦秋至る 友引
Copyright 2013 Papa’s Pocket All Right Reserved