2018年(平成30年)9月の風物詩
九月は旧暦で長月と呼ぶ。その語源は諸説あるが、夜がだんだん長くなる「夜長月」の略とする説が有力である。
季節は初秋であるが、今年のように猛暑日が先月末まで続くようでは、残暑はなお厳しいものがあるだろう。南の海上では大きな台風が発生しており、二百十日、二百二十日の特異日に台風の襲来も予想される。
特に農家は稲の被害が心配されるので、その前後を厄日としている。大自然の明暗と威力を示す月である。
9月の週間 暦・祭礼(行事)
日付 曜日 月齢 日出 日没 祭礼・行事
1 土 20.7 5.13 18.09 二百十日
2 日 21.7 5.14 18.08 禾(ノギ:稲)実る 大安
3 月 22.7 5.14 18.07 下弦
4 火 23.7 5.15 18.05
5 水 24.7 5.16 18.04 友引
6 木 25.7 5.17 18.03
7 金 26.7 5.17 18.01
8 土 27.7 5.18 18.00 白露 草露白し
9 日 28.7 5.19 17.58 重陽の節句
10 月 0.4 5.20 17.57 新月 八朔(旧暦) 友引
11 火 1.4 5.20 17.55 二百二十日
12 水 2.4 5.21 17.54
13 木 3.4 5.22 17.52 鶺鴒(せきれい)鳴く 大安
14 金 4.4 5.23 17.51
15 土 5.4 5.23 17.50
16 日 6.4 5.24 17.48 友引
17 月 7.4 5.25 17.47 敬老の日 上弦
18 火 8.4 5.26 17.45 燕去る
19 水 9.4 5.26 17.44 大安
20 木 10.4 5.27 17.42 秋彼岸入
21 金 11.4 5.28 17.41
22 土 12.4 5.29 17.39
23 日 13.4 5.29 17.38 秋彼岸 秋分の日
24 月 14.4 5.30 17.36 中秋の名月 振替休日
25 火 15.4 5.31 17.35 満月
26 水 16.4 5.32 17.34 秋彼岸明
27 木 17.4 5.32 17.32
28 金 18.4 5.33 17.31 蟄虫戸を閉ざす 友引
29 土 19.4 5.34 17.29
30 日 20.4 5.35 17.28
Copyright 2013 Papa’s Pocket All Right Reserved