2018年(平成30年)10月の風物詩
旧暦10月を神無月(かんなづき、かみなしづき)と呼び、新暦10月の別名としても用いる。
出雲の出雲大社に全国の神様が集まって一年の事を話し合うため、出雲以外には神様が居なくなる月の意味というものがあり、これは平安時代から言われている民間語源(言語学的な根拠が無い)。出雲では神在月といわれる。
10月1日は衣替え 日本では、季節ごとに衣類や持ち物を替えてきた。特に夏冬の季節の変わり目に衣類を改めることを「衣替え」という。制服などについては、一般に6月1日と10月1日が「衣替え」の日となっている。これには、古来からの風習や衣類の歴史が大きく関わっている。
10月の週間 暦・祭礼(行事)
日付 曜日 月齢 日出 日没 祭礼・行事
1 月 21.4 5.35 17.26 衣更え 大安
2 火 22.4 5.36 17.25 下弦
3 水 23.4 5.37 17.24 水始めて涸る
4 木 24.4 5.38 17.22 友引
5 金 25.4 5.39 17.21
6 土 26.4 5.39 17.19
7 日 27.4 5.40 17.18 大安
8 月 28.4 5.41 17.17 寒露 雁来る
9 火 29.4 5.42 17.15 新月
10 水 1 5.43 17.14
11 木 2 5.43 17.13 大安
12 金 3 5.44 17.11
13 土 4 5.45 17.10 菊花開く
14 日 5 5.46 17.08 世界標準の日 友引
15 月 6 5.47 17.07
16 火 7 5.48 17.06
17 水 8 5.48 17.05 上弦 大安
18 木 9 5.49 17.03 蟋蟀戸にあり
19 金 10 5.50 17.02
20 土 11 5.51 17.01 友引
21 日 12 5.52 17.00 十三夜の月
22 月 13 5.53 16.58
23 火 14 5.54 16.57 霜始めて降る 大安
24 水 15 5.55 16.56 上弦
25 木 16 5.56 16.55 満月
26 金 17 5.56 16.54 友引
27 土 18 5.57 16.53
28 日 19 5.58 16.52 小雨時々降る
29 月 20 5.59 16.51 大安
30 火 21 6.00 16.49
31 水 22 6.01 16.48 ハロウィンの日
Copyright 2013 Papa’s Pocket All Right Reserved